Chargeuses construction à Kayl
Prix de chargeuses construction
| Manitou MLT | Année: 2024 | 87.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 966H | Année: 2022, nombre d'heures: 500 - 1.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de déversement: 3 - 6.400 m | 14.000 € - 37.000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, nombre d'heures: 200 - 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 3 m³ | 15.000 € - 42.000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, nombre d'heures: 1.000 - 2.400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2, hauteur de déversement: 3 - 5 m | 12.000 € - 120.000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, nombre d'heures: 1.500 - 5.300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 4 - 5 m³ | 19.000 € - 68.000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 1.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 14.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | Année: 2013, nombre d'heures: 10.000 - 17.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du godet: 5 - 6 m³ | 56.000 € - 100.000 € |
| Volvo L120 | Année: 2025, nombre d'heures: 3.900 - 10.000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, volume du godet: 3 m³ | 30.000 € - 110.000 € |
| Volvo L90 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h | 210.000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 2.700 - 3.800 m/h | 34.000 € - 46.000 € |
Voir aussi












