Chargeuses sur pneus à Kayl
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2021, kilométrage: 280 - 760 km, nombre d'heures: 960 - 1.200 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 15.000 € - 29.000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 24 - 220 km, nombre d'heures: 300 - 490 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 15.000 € - 110.000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 130 km, nombre d'heures: 5.700 - 13.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 26.000 € - 96.000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, kilométrage: 1.300 - 2.400 km, nombre d'heures: 790 - 2.100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19.000 € - 35.000 € |
| Volvo L90 | Année: 2026, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m, vitesse de déplacement: 35 km/h | 53.000 € - 220.000 € |
| Volvo L120 | Année: 2005, nombre d'heures: 15.000 - 22.000 m/h, carburant: diesel | 20.000 € - 44.000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 350 - 1.800 km, nombre d'heures: 600 - 1.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | Année: 2013, nombre d'heures: 9.700 - 11.000 m/h, carburant: diesel | 57.000 € - 100.000 € |
| Volvo L150 | Année: 2005, nombre d'heures: 12.000 - 25.000 m/h | 36.000 € - 53.000 € |
| Volvo L30 | Année: 2014, nombre d'heures: 5.500 - 6.400 m/h, carburant: diesel | 25.000 € - 29.000 € |
Voir aussi






