Chargeuses sur pneus à Kayl
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2022, kilométrage: 1.200 - 6.900 km, nombre d'heures: 500 - 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14.000 € - 38.000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2.500 - 3.000 km, nombre d'heures: 1.000 - 2.600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 11.000 € - 58.000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 3.200 - 4.400 km, nombre d'heures: 1.500 - 3.800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 20.000 € - 48.000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 45 - 200 km, nombre d'heures: 160 - 550 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 14.000 € - 41.000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 180 - 1.200 km, nombre d'heures: 300 - 1.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | Année: 2007, nombre d'heures: 8.000 - 16.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 31.000 € - 52.000 € |
| Volvo L90 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Volvo L120 | Année: 2025, nombre d'heures: 3.900 - 10.000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 27 - 35 km/h | 30.000 € - 110.000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 3.000 - 3.100 m/h | 34.000 € |
| Manitou MLA | Année: 2023, nombre d'heures: 9 - 14 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 30 km/h | 29.000 € - 120.000 € |
Voir aussi







