Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 6.400 - 9.500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 - 58 m | 73.000 € - 240.000 € |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 4.700 - 7.300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 m | 110.000 € - 240.000 € |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 5.900 m/h | 150.000 € |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 5.100 - 7.900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 73 m | 68.000 € - 95.000 € |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4.400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 38.000 € |
| XCMG XR160 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1.700 - 3.800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 44 - 56 m | 48.000 € - 130.000 € |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10.000 - 12.000 m/h | 110.000 € - 120.000 € |
| XCMG XR220 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1.200 - 6.100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 73 m | 84.000 € - 220.000 € |
Voir aussi




