Matériel de béton pour pièces détachées
Prix de matériel de béton
| Volvo FM12 | Année: 2001, kilométrage: 170.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 21.000 € |
| Scania P320 | Année: 2015, kilométrage: 250.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 47.000 € - 48.000 € |
| Volvo FM 410 | Année: 2012, kilométrage: 120.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de bétonnière: Liebherr | 46.000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2017, kilométrage: 290.000 km, carburant: diesel | 160.000 € |
| Volvo FM 380 | Année: 2005, kilométrage: 240.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 29.000 € |
| Scania P360 | Année: 2011, configuration de l'essieu: 8x4 | 18.000 € |
| Volvo FM9 | Année: 2003, kilométrage: 250.000 - 660.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/10x4/8x4 | 16.000 € - 46.000 € |
| Scania P420 | Année: 2006, kilométrage: 390.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 18.000 € |
| Scania P380 | Année: 2007, kilométrage: 400.000 km, nombre d'heures: 9.000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 40.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Année: 2012, kilométrage: 250.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4, suspension: pneumatique | 70.000 € |
Voir aussi
