Compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS

PDF
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 2
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 3
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 4
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 5
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 6
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 7
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 8
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 9
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 10
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 11
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 12
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 13
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 14
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 15
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 16
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 17
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 18
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 19
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 20
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 21
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 22
compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS image 23
Cette annonce vous intéresse ?
1/23
PDF
Prix:
sur demande
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque: Atlas Copco
Modèle: 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS
Année: 2011
Nombre d'heures: 1 300 m/h
Localisation: Émirats arabes unis Dubaià 11578 km de vous
Mise en ligne: hier
Machineryline ID: GK42465
État
État: d'occasion
Services additionnels

Informations supplémentaires — Compresseur mobile Atlas Copco 2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6, 1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS

2011 ATLAS COPCO XAMS 1150 CD6,
1100 CFM, 8.6 BAR,1300 HOURS
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
Prix sur demande
2012
1 084 m/h
Émirats arabes unis, SHARJAH, P.O. BOX 37
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2012
4 100 m/h
Carburant diesel Pression 10 bar
Émirats arabes unis, Dubai
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2014
1 679 m/h
Carburant diesel
Émirats arabes unis, Dubai
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2014
Carburant diesel
Émirats arabes unis, Dubai
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2014
1 319 m/h
Émirats arabes unis, SHARJAH, P.O. BOX 37
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2007
Émirats arabes unis, Dubai
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2 085 m/h
Pression 7 bar
Émirats arabes unis, Dubai
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2006
1 777 m/h
Émirats arabes unis, SHARJAH, P.O. BOX 37
Contacter le vendeur
2 200 €
2011
3 450 m/h
Puissance 25.85 ch (19 kW) Carburant diesel Capacité 2 600 l/min Volume du réservoir 35 l
Pologne, Warsaw
Contacter le vendeur
12 000 $US ≈ 11 050 €
2011
1 337 m/h
Chili
Contacter le vendeur
11 970 € 50 000 PLN
2011
2 450 m/h
Capacité 8 l/min
Pologne, Miejska Górka
Contacter le vendeur
compresseur mobile Atlas Copco XAS186 compresseur mobile Atlas Copco XAS186
2
Prix sur demande
2005
1 914 m/h
Émirats arabes unis, SHARJAH, P.O. BOX 37
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2012
1 173 m/h
Puissance 44.19 ch (32.48 kW)
Autriche, Haid
Contacter le vendeur
9 046 € 37 800 PLN
2012
1 747 m/h
Pologne
Contacter le vendeur
9 046 € 37 800 PLN
2012
1 397 m/h
Pologne
Contacter le vendeur