Chariots télescopiques JCB, PowerShift
Prix de chariots télescopiques JCB
| JCB 531-70 | Année: 2019, nombre d'heures: 930 - 3.400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 490 - 1.400 km/h | 41.000 € - 72.000 € |
| JCB 535-95 | Année: 2019, nombre d'heures: 1.800 - 2.800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 27 - 36 km/h | 38.000 € - 80.000 € |
| JCB 540-140 | Année: 2021, nombre d'heures: 2.700 - 4.600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/4x4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 2.800 km/h | 32.000 € - 62.000 € |
| JCB 535-125 | Année: 2014, nombre d'heures: 3.300 - 4.000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 40 km/h | 31.000 € - 47.000 € |
| JCB 533-105 | Année: 2017, nombre d'heures: 3.300 - 4.500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 29 - 1.900 km/h | 33.000 € - 50.000 € |
| JCB 541-70 | Année: 2019, nombre d'heures: 4.800 - 5.300 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 36 - 39 km/h, type de mât: télescopique | 42.000 € - 78.000 € |
| JCB 540-170 | Année: 2017, nombre d'heures: 15.000 - 40.000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard, hauteur de levée: 17 - 18 m | 49.000 € - 72.000 € |
| JCB 535-140 | Année: 2014, nombre d'heures: 3.100 - 4.900 m/h, carburant: diesel, type de mât: télescopique, hauteur de levée: 14 m | 33.000 € - 54.000 € |
| JCB 540-180 | Année: 2021, nombre d'heures: 830 - 2.800 m/h, carburant: diesel, type de mât: mono, hauteur de levée: 18 m | 59.000 € - 79.000 € |
| JCB TLT30 | Année: 2019, nombre d'heures: 5.000 - 10.000 m/h, carburant: électro/diesel, type de mât: télescopique, hauteur de levée: 4 m | 22.000 € - 33.000 € |
