Diesel chariots élévateurs tout-terrain JCB 926
Prix de chariots élévateurs tout-terrain JCB 926
| JCB 926 | Année: 2000, capacité de charge: 2.600 kg, carburant: diesel, hauteur de levée: 5,5 m | 14.390 € |
| JCB [UltraForklifts] 926,2015 year | Année: 2015, nombre d'heures: 8.263 m/h, capacité de charge: 2.600 kg, carburant: diesel, type de mât: duplex | 14.000 € |
| JCB 926 | Année: 2012, nombre d'heures: 1.894 m/h, carburant: diesel | 23.610 € |
| JCB 926 | Année: 2016, nombre d'heures: 2.456 m/h, capacité de charge: 2.600 kg, carburant: diesel, type de mât: triplex | 21.150 € |
| JCB 926 | Année: 2016, nombre d'heures: 1.048 m/h, capacité de charge: 2.600 kg, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel | 19.900 € |
| JCB 926 Diesel, 4x4 Drive, Triplex mast, 5500mm Liftin | Année: 2014, nombre d'heures: 2.568 m/h, puissance: 86 ch (63.21 kW), carburant: diesel, hauteur de levée: 5,5 m | 24.900 € |
| JCB 926 Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Driv | Année: 2007, nombre d'heures: 2.071 m/h, puissance: 86 ch (63.21 kW), carburant: diesel, hauteur de levée: 5,5 m | 22.900 € |
Caractéristiques principales JCB 926 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
66,19 ch - 86 ch
Capacité de charge
2.600 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Carburant
diesel
Vitesse de déplacement
30 km/h
Type de mât
triplex | duplex
Hauteur de levée
4,5 m - 7 m
Longueur de la fourche
1,2 m

![chariot élévateur tout-terrain JCB [UltraForklifts] 926,2015 year](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-rough-terrain-forklift-JCB-UltraForklifts-926-2015-year---1689946739041334103_common--23072116385609470900.jpg)





