Ventes aux enchères de chariots latéraux
Prix de chariots latéraux
| Combilift C4000 | Année: 2015, nombre d'heures: 6.600 - 7.600 m/h, carburant: gaz/diesel, type de mât: triplex/duplex, levée libre: 1.700 - 2.500 mm | 28.000 € - 34.000 € |
| Combilift C3000 | Année: 2008, nombre d'heures: 7.700 - 8.900 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: standard/triplex, levée libre: 1.800 mm | 23.000 € - 26.000 € |
| Combilift C5000 | Année: 2007, nombre d'heures: 9.800 - 14.000 m/h, carburant: électro/diesel, type de mât: duplex, levée libre: 1.700 mm | 19.000 € - 29.000 € |
| Combilift C6000 | Année: 2017, nombre d'heures: 3.100 - 6.400 m/h, carburant: gaz, type de mât: duplex, levée libre: 1.700 mm | 47.000 € - 74.000 € |
| Combilift C4500 | Année: 2018, nombre d'heures: 9.000 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex, hauteur de levée: 7 - 9 m | 13.000 € - 24.000 € |
| Baumann GX60 | Année: 2016, nombre d'heures: 11.000 - 16.000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard, levée libre: 640 - 650 mm | 47.000 € |
| RMF KSBL | Année: 2015, nombre d'heures: 6.100 m/h, carburant: gaz, type de mât: standard, hauteur de levée: 4 m | 57.000 € |
| Baumann HX50 | Année: 2007, nombre d'heures: 14.000 m/h, carburant: diesel, type de mât: triplex, levée libre: 1.800 mm | 69.000 € |
| Combilift C2500 | Année: 2010, nombre d'heures: 7.000 - 8.000 m/h, carburant: gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 2.000 mm | 20.000 € - 26.000 € |
| Linde R 25 | Année: 2019, nombre d'heures: 2.100 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 6 m | 33.000 € |
Voir aussi







