Pompes à béton 10x6
Prix de pompes à béton
| Volvo FM 380 | Année: 2006, kilométrage: 260.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 52.000 € |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 290.000 km, carburant: diesel, marque de la pompe à béton: JunJin, hauteur du chargement de béton: 43 m | 150.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Année: 2019, nombre d'heures: 3.600 m/h, carburant: diesel, marque de la pompe à béton: Zoomlion, hauteur du chargement de béton: 56 m | 85.000 € |
| MAN TGA 33 | Année: 2005, kilométrage: 120.000 - 220.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 39.000 € - 83.000 € |
| Scania P450 | Année: 2016, kilométrage: 14.000 km, nombre d'heures: 1.200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 100.000 € |
| MAN TGS 35.400 | Année: 2015, kilométrage: 240.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 110.000 € - 150.000 € |
| IVECO Trakker 450 | Année: 2015, kilométrage: 210.000 km, nombre d'heures: 3.100 m/h, marque de la pompe à béton: Cifa, hauteur du chargement de béton: 28 m | 59.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2008, kilométrage: 360.000 km, nombre d'heures: 5.600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 180.000 € |
Marques populaires de pompes à béton
Voir aussi







