Chariots élévateurs diesel Ausa C-series
Prix de chariots élévateurs diesel Ausa C-series
| Ausa C 250 H X4 | Année: 2018, nombre d'heures: 1.155 m/h, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 36.500 € |
| Ausa C 251 H x4 | Année: 2024, nombre d'heures: 120 m/h, puissance: 42 ch (30.87 kW), carburant: diesel | 48.500 € |
| Ausa C11M | Année: 2016, nombre d'heures: 428 m/h, carburant: diesel | 19.000 € |
| Ausa C250 HX4 - 2016 YEAR - 3795 WORKING HOURS - TRIPLEX | Année: 2016, nombre d'heures: 3.795 m/h, puissance: 63 ch (46.31 kW), capacité de charge: 2.500 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 23.200 € |
| Ausa [UltraForklifts] C400H 4x4 *very good condition* | Année: 2014, nombre d'heures: 13.760 m/h, capacité de charge: 4.000 kg, carburant: diesel, type de mât: duplex | 28.000 € |
| Ausa C 251 H x4 | Année: 2024, nombre d'heures: 115 m/h, puissance: 42 ch (30.87 kW), carburant: diesel | 48.500 € |
Caractéristiques principales Ausa C-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
31 ch - 53 ch
Capacité de charge
2.000 kg - 3.200 kg
Configuration de l'essieu
4x4 | 6x2
Carburant
diesel
Vitesse de déplacement
20 km/h - 25 km/h
Type de mât
duplex | triplex
Levée libre
1.300 mm - 1.850 mm
Hauteur de levée
3,3 m - 5,25 m
Longueur de la fourche
1,2 m - 1,5 m




![chariot élévateur diesel Ausa [UltraForklifts] C400H 4x4 *very good condition*](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-diesel-forklift-Ausa-UltraForklifts-C400H-4x4-very-good-condition---1757500484966428301_common--25091013331873301500.jpg)

