Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM

PDF
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 1 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 2 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 3 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 4 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 5 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 6 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 7 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 8 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 9 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 10 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 11 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 12 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 13 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 14 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 15 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 16 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 17 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 18 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 19 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 20 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 21 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 22 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 23 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 24 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 25 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 26 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 27 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 28 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 29 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 30 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 31 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 32 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 33 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 34 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 35 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 36 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 37 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 38 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 39 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 40 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 41 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 42 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 43 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 44 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 45 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 46 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 47 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 48 - Machineryline
Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM | Image 49 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/49
PDF
61 400 €
Prix net HT
Contacter le vendeur
Marque: Caterpillar
Type: tractopelle
Année: 2017
Nombre d'heures: 5 700 m/h
Poids net à vide: 9 100 kg
Localisation: Serbie Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: IMP-0401
Mise en ligne: 21 juil. 2025
Description
Profondeur de bêchage: 4,3 m
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Type: en ligne
Puissance: 55.13 kW (75 ch)
Carburant: diesel
Volume: 4 400 cm³
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x4
Options supplémentaires
Climatiseur
Multimédia
Autoradio
Équipement supplémentaire
Équipement pour bulldozer
Marteau hydraulique
Godet standard
Godet à roche
Système de changement rapide
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: orange

Informations supplémentaires — Tractopelle Caterpillar 432F / KOPARKO-ŁADOWARKA / 2017 / 5700 MTH / KLIMATYZACJA / KOM

Reference number: IMP-0401;
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
61 400 € HT
2017
5 700 m/h
Puissance 55.13 kW (75 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4 Profondeur de bêchage 4,3 m
Hongrie, Budapest
Laslo Truck
depuis 11 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
49 500 € HT
2012
Puissance 67.62 kW (92 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4 Rayon de creusage 5,62 m
Serbie, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Contacter le vendeur
59 900 € HT
2017
5 700 m/h
Puissance 75 kW (102 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4 Profondeur de bêchage 4,3 m
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 5 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
68 000 $US ≈ 58 510 €
2015
9 074 m/h
Profondeur de bêchage 4,36 m
Chili
www.be-market.com
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
73 350 € 312 000 PLN
2018
5 950 m/h
Pologne, Łomianki
BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o.
depuis 11 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
59 800 €
2020
4 352 m/h
Puissance 72.77 kW (99 ch) Carburant diesel
Serbie, Simanovci
Glacier d.o.o.
depuis 11 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
51 980 € 329 000 R$
2019
5 696 m/h
Carburant diesel
Brésil, Desterro de Entre Rios
AM MÁQUINAS
depuis 7 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2017
2 500 m/h
Puissance 74 kW (101 ch) Configuration de l'essieu 4x2
Ukraine
TOV "ALEANDA"
depuis 5 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
20 800 $US ≈ 17 900 €
2017
2 500 m/h
Puissance 73.43 kW (99.9 ch) Euro Euro 5 Carburant diesel Profondeur de bêchage 2 330 m Rayon de creusage 3 578 m
Chine, Shanghai
Red Rhino Machinery Ltd
depuis 9 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
30 000 $US ≈ 25 810 €
2018
3 154 m/h
Puissance 68.45 kW (93.13 ch)
Émirats arabes unis, Dubai
Hexco Global FZE
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
26 500 $US ≈ 22 800 €
2016
3 000 m/h
Carburant diesel
Chine
RanXiang Egineering Machinery Limited
depuis 3 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2016
11 918 m/h
Pays-Bas, Deurne
Delta Machinery
depuis 16 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2018
5 838 m/h
Italie, Basaluzzo
CIVEX GLOBAL NORD S.R.L.
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
23 500 $US ≈ 20 220 €
2016
2 900 m/h
Puissance 73.43 kW (99.9 ch) Euro Euro 5 Carburant diesel Profondeur de bêchage 2 330 m Rayon de creusage 3 578 m
Chine, Shanghai
Red Rhino Machinery Ltd
depuis 9 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur