Camions nacelles pour échange
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion/accidenté, kilométrage: 3.400 - 13.000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 85.000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160.000 - 180.000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160.000 km, nombre d'heures: 1.700 m/h, carburant: diesel | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 47.000 km, nombre d'heures: 4.100 m/h | 37.000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 77.000 - 110.000 km, nombre d'heures: 1.800 m/h, carburant: diesel | 29.000 € - 35.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 50.000 km, nombre d'heures: 580 m/h, carburant: diesel | 28.000 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 150.000 km, carburant: diesel | 17.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 81.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 85.000 € |
Voir aussi

