Mini-grues, capacité de charge 2 t
Prix de mini-grues
| Hoeflon C6e | Année: 2023, nombre d'heures: 350 m/h | 89.000 € - 120.000 € |
| Maeda MC 285 | Année: 2009, nombre d'heures: 2.700 m/h | 18.000 € |
| Hoeflon C10 | Année: 2022, nombre d'heures: 1.000 - 1.900 m/h | 110.000 € - 120.000 € |
| Maeda MC 305 | Année: 2006, nombre d'heures: 3.400 m/h, carburant: diesel | 20.000 € |
| Jekko SPX 527 | Année: 2016, nombre d'heures: 2.600 - 3.700 m/h, carburant: diesel | 43.000 € - 57.000 € |
| Unic URW295 | Année: 2008, nombre d'heures: 2.500 m/h, carburant: gaz/essence | 21.000 € |
| Maeda MC 405 | Année: 2014, nombre d'heures: 2.800 m/h | 41.000 € |
| Paus PTK31 | Année: 2018, nombre d'heures: 1.700 m/h, carburant: diesel | 43.000 € |
| Unic URW506 | Année: 2007, nombre d'heures: 4.800 m/h | 31.000 € |
Voir aussi



