Grues tout-terrain XCMG Euro 2
Prix de grues tout-terrain XCMG
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1.100 km, nombre d'heures: 380 - 1.100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 28.000 € - 3.800.000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3.200 km, nombre d'heures: 790 - 1.900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 27.000 € - 600.000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 580 - 1.000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 22.000 € - 230.000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3.200 - 18.000 km, nombre d'heures: 1.600 - 6.200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 180.000 € - 1.300.000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1.900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 40.000 € - 87.000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 67.000 € - 200.000 € |
| XCMG XCT80 | Année: 2019, kilométrage: 10.000 - 28.000 km, nombre d'heures: 4.700 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique | 62.000 € - 150.000 € |
| XCMG XCT25 | Année: 2022, kilométrage: 1.500 km, nombre d'heures: 1.500 m/h, carburant: diesel/gaz, suspension: hydraulique | 28.000 € - 150.000 € |
| XCMG XCT100 | Année: 2017, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 93 m | 94.000 € |
| XCMG QY130 | Année: 2023 | 71.000 € |
Voir aussi







