Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ

PDF
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 49 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 50 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 51 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 52 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 53 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 54 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 55 - Machineryline
Camion nacelle Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 12 metrów / 2021 ROK / BLASZAK + WZ | Image 56 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/56
PDF
20 000 €
Prix net HT
Contacter le vendeur
Marque: Renault
Année: 2021
Date de 1ère immatriculation: 2021-02-12
Kilométrage: 96 000 km
Poids net à vide: 2 850 kg
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Serbie Novi Sadà 7822 km de vous
Identifiant dans le stock du vendeur: IMP-1020
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Hauteur de fonctionnement: 12 m
Moteur
Type: en ligne
Puissance: 107 kW (146 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2 299 cm³
Boîte de vitesses
Type: Hi-Matic
Nombre de vitesses: 6+1
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/ressort
Dimension des pneus: 225/65 R16C
Freins
Système ABS
EBS
Cabine
Dispositif anti-démarrage
Climatiseur
GPS
Autoradio
Régulateur de vitesse (tempomat)
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Système d'alarme
Fermeture centralisée
Phares antibrouillards
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
30 490 € HT
2021
107 400 km
Puissance 130 ch (96 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 11,84 m³ Nombre de places 3
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
22 490 € HT
2022
27 300 km
Puissance 140 ch (103 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 12,3 m³
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
20 000 € HT
2021
96 000 km
Puissance 107 kW (146 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
26 250 $US ≈ 24 330 €
2021
151 400 km
Puissance 125 ch (92 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 448 kg Volume 13 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort hélicoïdal
Ukraine, Ozertse
Contacter le vendeur
25 800 $US ≈ 23 920 €
2021
148 000 km
Puissance 125 ch (92 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 448 kg Volume 13 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort hélicoïdal Nombre de places 3
Ukraine, Ozertse
Contacter le vendeur
18 000 € HT
2020
83 431 km
Puissance 131 ch (96 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 13,33 m³ Configuration de l'essieu 4x2
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
26 400 $US ≈ 24 470 €
2021
153 274 km
Puissance 125 ch (92 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 448 kg Volume 13 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort hélicoïdal Nombre de places 3
Ukraine, Ozertse
Contacter le vendeur
18 500 € HT
2021
96 000 km
Puissance 107 kW (146 ch) Carburant diesel Capacité de charge 650 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Pologne, Bodzentyn
Contacter le vendeur
19 900 € HT
2020
219 200 km
Puissance 145 ch (107 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 060 kg Configuration de l'essieu 4x2 Nombre de places 3
Pays-Bas, Tiel
Contacter le vendeur
8 800 € HT
2002
256 000 km
Carburant diesel Capacité de charge 685 kg Configuration de l'essieu 4x2
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
19 900 € HT
2022
207 535 km
Puissance 145 ch (107 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 182 kg Configuration de l'essieu 4x2 Nombre de places 3
Pays-Bas, Tiel
Contacter le vendeur
28 500 € HT
2021
126 000 km
Puissance 110 kW (150 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 10,09 m³ Configuration de l'essieu 4x2
Espagne, Lorca (Murcia)
Contacter le vendeur
81 400 € HT
2016
308 000 km
Puissance 150 ch (110 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 1 000 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur