Grues endommagées
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1.100 - 2.600 km, nombre d'heures: 620 - 1.400 m/h, carburant: diesel | 32.000 € - 3.500.000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 5.600 km, nombre d'heures: 690 - 3.600 m/h, carburant: diesel | 29.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf/remis à neuf, kilométrage: 1.100 - 2.600 km, nombre d'heures: 720 - 2.200 m/h, carburant: diesel | 24.000 € - 210.000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 8.400 - 18.000 km, nombre d'heures: 1.000 - 5.700 m/h, carburant: diesel | 160.000 € - 1.300.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60.000 - 93.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 120.000 € - 130.000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 3.600 - 8.100 km, nombre d'heures: 850 - 1.000 m/h, carburant: diesel | 53.000 € - 130.000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1.900 m/h, carburant: diesel | 44.000 € - 89.000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 6.800 - 9.200 km, nombre d'heures: 1.000 - 1.800 m/h, carburant: diesel | 36.000 € - 94.000 € |
| XCMG XGC | Année: 2021, état: remis à neuf/d'occasion, nombre d'heures: 2.200 - 4.200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 75.000 € - 5.100.000 € |
| XCMG XCT80 | Année: 2023, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 11.000 - 28.000 km, nombre d'heures: 1.800 - 3.800 m/h, carburant: diesel | 60.000 € - 150.000 € |
Voir aussi

